新鬼武者 再臨
ゾーン・立ち回り方
ゾーン
鬼モード
規定G数消化よるAT当選の前兆演出百鬼モード・・・AT突入期待度は約20%
千鬼モード・・・AT突入期待度は約95%!! さらに千鬼モードからのATは67%ループ以上が確定する。
キャラ連続演出に発展し、4Gまで継続すればAT突入確定。さらに千鬼モードへの発展もある。
覚醒ムービーが出れば89%ループのAT確定する!!
G数解除振り分け
通常A滞在時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
1~32G | 3.0% | |||||
33~64G | 3.0% | |||||
65~96G | 4.0% | 6.0% | ||||
97~128G | 5.0% | 8.0% | ||||
129~160G | 0.1% | 0.2% | ||||
161~192G | 0.1% | 0.2% | ||||
225~256G | 0.1% | 0.2% | ||||
257~288G | 0.1% | 0.2% | ||||
289~320G | 16.9% | |||||
321~352G | 0.1% | 0.2% | ||||
353~384G | 0.1% | 0.2% | ||||
385~416G | 0.1% | 0.2% | ||||
417~448G | 0.1% | 0.2% | ||||
481~512G | 0.1% | 0.2% | ||||
513~544G | 0.1% | 0.1% | ||||
545~576G | 10.1% | |||||
577~608G | 0.1% | 0.2% | ||||
609~640G | 0.1% | 0.2% | ||||
641~672G | 0.1% | 0.2% | ||||
673~704G | 0.1% | 0.2% | ||||
737~768G | 0.1% | 0.2% | ||||
769~800G | 0.1% | 0.2% | ||||
801~832G | 11.3% | |||||
833~864G | 0.5% | 1.0% | ||||
865~896G | 0.5% | 1.0% | ||||
897~928G | 0.5% | 1.0% | ||||
929~960G | 0.5% | 1.0% | ||||
993~1024G | 0.1% | 0.2% | ||||
1025~1056G | 0.1% | 0.2% | ||||
1057~1088G | 20.0% | 15.0% | ||||
1089~1120G | 1.5% | |||||
1121~1152G | 1.5% | |||||
1153~1184G | 1.5% | |||||
1185~1216G | 1.5% | |||||
1217~1248G | 16.9% | 13.1% |
通常B滞在時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
1~32G | 3.0% | |||||
33~64G | 3.0% | |||||
65~96G | 4.0% | 6.0% | ||||
97~128G | 5.0% | 8.0% | ||||
129~160G | 0.1% | 0.2% | ||||
161~192G | 0.1% | 0.2% | ||||
193~224G | 10.0% | |||||
225~256G | 0.1% | 0.2% | ||||
257~288G | 0.1% | 0.2% | ||||
289~320G | 1.0% | |||||
321~352G | 0.1% | 0.2% | ||||
353~384G | 0.1% | 0.2% | ||||
385~416G | 0.1% | 0.2% | ||||
417~448G | 0.1% | 0.2% | ||||
449~480G | 13.3% | |||||
481~512G | 0.1% | 0.2% | ||||
513~544G | 0.1% | 0.1% | ||||
545~576G | 1.0% | |||||
577~608G | 0.1% | 0.2% | ||||
609~640G | 0.1% | 0.2% | ||||
641~672G | 0.1% | 0.2% | ||||
673~704G | 0.1% | 0.2% | ||||
705~736G | 10.0% | |||||
737~768G | 0.1% | 0.2% | ||||
769~800G | 0.1% | 0.2% | ||||
801~832G | 1.0% | |||||
833~864G | 0.5% | 1.0% | ||||
865~896G | 0.5% | 1.0% | ||||
897~928G | 0.5% | 1.0% | ||||
929~960G | 0.5% | 1.0% | ||||
961~992G | 20.0% | 15.0% | ||||
993~1024G | 0.1% | 0.2% | ||||
1025~1056G | 0.1% | 0.2% | ||||
1057~1088G | 1.0% | |||||
1089~1120G | 1.5% | |||||
1121~1152G | 1.5% | |||||
1153~1184G | 1.5% | |||||
1185~1216G | 1.5% | |||||
1217~1248G | 1.0% | |||||
1249~1280G | 16.9% | 13.1% |
天国滞在時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
1~32G | 10.0% | |||||
33~64G | 20.0% | |||||
65~96G | 30.0% | |||||
97~128G | 40.0% |
立ち回り方まとめ
通常A滞在時当りやすいG数通常B滞在時当りやすいG数
800G以降であれば天井狙いも兼ねて打っても良いと思います。
関連・最新スロットニュース
- ぺるぺるWパニック【バッサリゾーンで熱くなる/新鬼武者2】 パチスロ-NewsPod
- スマスロ鬼武者は『新鬼』じゃなくて『鬼武者3』ベース!?どんなスペックでくるんだ…・・・ パチスロ-NewsPod
- 東京喰種、犬夜叉2、新鬼武者2などが年末商戦に参戦予定!?新鬼は10月頭という噂も…!?・・・ パチスロ-NewsPod
- 【噂】ユニバは新鬼武者→ギルティクラウン2の順で発売予定!? パチスロ-NewsPod
- 【噂】スマスロ「新鬼武者」適合次第では7月登場!? パチスロ-NewsPod
- 【動画あり】やたらパリピっぽい新鬼武者が発見されるwwww パチスロ-NewsPod
- 甘デジの新鬼武者で350回転ハマってるんだが パチスロ-NewsPod
- スマスロ北斗、新鬼武者2やリンかけ…権利BGMが流れない「配信モード」が搭載されているパチスロたち・・・ パチスロ-NewsPod
- 冠争奪芸人バトル #01・バビロンおーちゃん【炎炎ノ消防隊・新鬼武者2/やられたらやり返すマン降臨】・・・ パチスロ-NewsPod
- 橘リノのやりたい放題【「新鬼武者2」でズババババッサリ!!】 パチスロ-NewsPod
- 【朗報】「パチスロ新鬼武者2」実機シミュレーターアプリ配信開始きたああああああああ・・・ パチスロ-NewsPod
- 【新鬼武者2&銭形4】己のヒキと銭形の可能性に命運を賭けた日【サトシーニョTV】・・・ パチスロ-NewsPod
- W DREAM #第13廻【新鬼武者2/ついに解禁!! 鬼初収録でヤラかす】 パチスロ-NewsPod
- ティナの嫁スロさがし+ #85【新鬼武者2/まだまだ擦ります!好きなので!】・・・ パチスロ-NewsPod
- sasukeのパチスロ卍奴 #513【新鬼武者2/朝イチ即高設定が確定した結果】・・・ パチスロ-NewsPod
- sasukeのパチスロ卍奴 #505【新鬼武者2/ギネス級にボーナスを引いた結果】・・・ パチスロ-NewsPod
- 【朗報?】パチンコ 遂に初当たりの際に新鬼武者みたいに継続率が変わるスペックが出てくる・・・ パチスロ-NewsPod
- sasukeのパチスロ卍奴 #498【新鬼武者2/ヒキが悪くてもなんとかする!!】・・・ パチスロ-NewsPod
- 【朗報?】遂にパチンコで初当たりの際に新鬼武者みたいに継続率が変わるスペックが出てくる・・・ パチスロ-NewsPod
- くりとヤルヲ #02・前編【新鬼武者2を並び打ちしたら珍しい事が起きたってよ】・・・ パチスロ-NewsPod