クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の遺跡~
スペック・解析情報
通常時は忍魂、吉宗、番長などの大都技研の歴代機種の中から全7種類の演出が選択可能!
BB中は全42種類、RT中は全10種類の演出が搭載されていて、前作よりさらにパワーアップ!
また、チャンス目後のプチRTも復活!
リール配列も大きく変化して、左リールには「3連クレア」が・・・w
「クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の遺跡~」の基本情報から最新の解析情報を随時更新していきます。
それでは詳細をご覧ください。
目次(タップで項目へジャンプ)
ボーナス確率・PAYOUT(機械割)
設定 | SBB | BB | REG | ボーナス合成 | PAYOUT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | 1/266.4 | 1/ | 1/148.9 | 98.0% |
2 | 1/ | 1/ | 1/ | 1/143.1 | 99.8% |
5 | 1/ | 1/ | 1/ | 1/133.2 | 104.6% |
6 | 1/ | 1/ | 1/ | 1/129.0 | 108.4% |
高確率
高確率 | |
---|---|
突入契機 | チャンス目 |
状態 | プチRT状態 |
ボーナス期待度の異なる3種類の高確率があり、高確率中のチャンス目はボーナス確定!
高確率種類 | ボーナス期待度 |
---|---|
高確率 | 低 |
超高確率 | ↓ |
極高確率 | 高 |
同時成立期待度
ボーナス期待度 | |
---|---|
小役 | 期待度 |
スイカ | 低 |
チェリー | ↓ |
チャンス目 | ↓ |
強チャンス目 | 高 |
設定 | チェリー | スイカA | スイカB | チャンス目 | 強チャンス目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.57% | 0.45% | 5.06% | 20.9% | 100% |
2 | 10.1% | 0.45% | 22.0% | ||
5 | 11.7% | 0.89% | 22.5% | ||
6 | 11.8% | 1.77% | 22.5% |
小役+ボーナス確率 (設定差なし) |
||
---|---|---|
ボーナス | 契機 | 確率 |
クレア同色 | 単独 | 1/32768 |
スイカB | 1/65536 | |
チャンス目D | 1/5041 | |
赤同色 | 単独 | 1/32768 |
スイカB | 1/21845 | |
チャンス目D | 1/5041 | |
クレア異色 | 単独 | 1/32768 |
スイカB | 1/65536 | |
チャンス目D | 1/4369 | |
赤異色 | 単独 | 1/32768 |
スイカB | 1/21845 | |
チャンス目D | 1/4369 | |
クレアREG | 単独 | 1/32768 |
チャンス目D | 1/2259 | |
赤REG | 単独 | 1/32768 |
チャンス目D | 1/2259 |
クレア同色BIG (設定差あり) |
||||
---|---|---|---|---|
設定 | チェリー | スイカA | チャンスチェリー | チャンス目A |
1 | 1/6553 | 1/65536 | 1/9362 | 1/9362 |
2 | 1/5041 | 1/65536 | 1/7281 | 1/7281 |
5 | 1/9362 | 1/32768 | 1/13107 | 1/13107 |
6 | 1/5041 | 1/16384 | 1/7281 | 1/8192 |
設定 | チャンス目B | チャンス目C | 強チャンス目 | |
1 | 1/9362 | 1/10922 | 1/10922 | |
2 | 1/7281 | 1/8192 | 1/9362 | |
5 | 1/13107 | 1/8192 | ||
6 | 1/8192 | 1/5461 |
赤同色BIG (設定差あり) |
||||
---|---|---|---|---|
設定 | チェリー | スイカA | チャンスチェリー | チャンス目A |
1 | 1/6553 | 1/65536 | 1/9362 | 1/9362 |
2 | 1/9362 | 1/65536 | 1/13107 | 1/13107 |
5 | 1/5041 | 1/32768 | 1/7281 | 1/7281 |
6 | 1/9362 | 1/16384 | 1/13107 | 1/16384 |
設定 | チャンス目B | チャンス目C | 強チャンス目 | |
1 | 1/9362 | 1/10922 | 1/10922 | |
2 | 1/13107 | 1/8192 | 1/9362 | |
5 | 1/7281 | 1/8192 | ||
6 | 1/16384 | 1/5461 |
クレア異色BIG (設定差あり) |
|||
---|---|---|---|
設定 | チェリー | スイカA | チャンスチェリー |
1 | 1/6553 | 1/65536 | 1/819 |
2 | 1/5041 | 1/65536 | 1/6553 |
5 | 1/9362 | 1/32768 | 1/10922 |
6 | 1/5041 | 1/16384 | 1/6553 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
1 | 1/8192 | 1/8192 | 1/8192 |
2 | 1/6553 | 1/6553 | 1/7281 |
5 | 1/10922 | 1/10922 | 1/6553 |
6 | 1/7281 | 1/7281 | 1/5957 |
赤異色BIG (設定差あり) |
|||
---|---|---|---|
設定 | チェリー | スイカA | チャンスチェリー |
1 | 1/6553 | 1/65536 | 1/8192 |
2 | 1/9362 | 1/65536 | 1/10922 |
5 | 1/5041 | 1/32768 | 1/6553 |
6 | 1/9362 | 1/16384 | 1/10922 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
1 | 1/8192 | 1/8192 | 1/8192 |
2 | 1/10922 | 1/10922 | 1/7281 |
5 | 1/6553 | 1/6553 | 1/6553 |
6 | 1/13107 | 1/13107 | 1/5957 |
クレアREG (設定差あり) |
|||
---|---|---|---|
設定 | チェリー | チャンスチェリー | チャンス目A |
1 | 1/4096 | 1/4681 | 1/4681 |
2 | 1/3276 | 1/3855 | 1/3855 |
5 | 1/2184 | 1/5957 | 1/5957 |
6 | 1/1927 | 1/3855 | 1/4096 |
設定 | チャンス目B | チャンス目C | |
1 | 1/5041 | 1/7281 | |
2 | 1/4096 | 1/6553 | |
5 | 1/5957 | 1/5461 | |
6 | 1/4096 | 1/5041 |
赤REG (設定差あり) |
|||
---|---|---|---|
設定 | チェリー | チャンスチェリー | チャンス目A |
1 | 1/4096 | 1/4681 | 1/4681 |
2 | 1/3276 | 1/5957 | 1/5957 |
5 | 1/2184 | 1/3855 | 1/3855 |
6 | 1/1927 | 1/5957 | 1/6553 |
設定 | チャンス目B | チャンス目C | |
1 | 1/5041 | 1/7281 | |
2 | 1/6553 | 1/6553 | |
5 | 1/3855 | 1/5461 | |
6 | 1/6553 | 1/5041 |
チャンス/連続演出
チャンス | 期待度 |
---|---|
冒険カットイン演出 | - |
PUSH演出 | - |
クレア変身演出 | - |
連続演出 | 期待度 |
---|---|
ミッション | 低 |
VSライバル | ↓ |
VSボス | 高 |
スーパービッグボーナス
スーパービッグボーナス | |
---|---|
契機 |
クレア揃い 赤7揃い |
獲得枚数 | 最大302枚 |
備考 | 消化後はRTへ |
ビッグボーナス
ビッグボーナス | |
---|---|
契機 |
クレア/クレア/赤7 赤7/クレア/クレア |
獲得枚数 | 最大203枚 |
備考 | 消化後はRTへ |
ビッグ中の楽曲
BIG中の演出はストーリー6種&歴代楽曲36曲から選択可能!初期状態で解放されていない楽曲はBIGやREG消化中に獲得可能。
※NEWは新搭載楽曲
BIG中の楽曲一覧 |
---|
クレアの秘宝伝 |
キミとボクの未来の地図☆ |
お願い!アドベンチャー |
僕らのnovel |
クレアの秘宝伝2 |
カラフルミラクル |
クレアの秘宝伝3 |
NEWイノセントな女神 |
NEWmy answers |
初代秘宝伝 |
初代秘宝伝BGM |
秘宝伝~封じられた女神~ |
ミラクル・ハイテンション |
ミラクル・ハイウェイ |
神の謌 |
秘宝伝~太陽を求める者達~ |
マーヤ的序曲 |
キラ☆キラ |
押忍!番長 |
轟けDREAM |
NEW男の花道 |
Distance |
押忍!番長2 |
NEWいくぜ!豪傑POWER! |
NEWラコタス・ランデブー |
君のWIND SONG |
エンブレム |
初代吉宗 |
大盤振る舞いじゃ! |
フラウエム(広い海) |
そこにあるかも知れない… |
吉宗(5号機AT) |
刹那のアケルナル |
政宗 |
ヒカリノムコウ |
戦禍の炎 |
こころのカケラ |
SHAKEⅡ |
Reach Out! |
BanBaban |
I Love You Baby |
忍魂 |
Fly High |
楓 |
Welcome To The Paradise |
ギラギラ爺サマー |
メガ!ギガ!サマー! |
逢いたくて |
押忍!サラリーマン番長 |
ミーモ・ダンシング |
鮪伝説 |
君が近すぎて |
ビッグ中のコレクション獲得抽選
BIG中は順押しで3連クレアを狙い、ビタ押しor1コマスベリで停止させるとカスタムor楽曲を獲得可能。獲得率はビタ押しor1コマスベリで違い、獲得内容は選択しているBIG楽曲で変化。
※ビタ押し成功時は左右のランプが黄色く光る
BB中・目押し成功時の&楽曲獲得率 | ||
---|---|---|
獲得内容 | 1コマスベリ | ビタ止まり |
フィギュア | 3.8% | 7.5% |
楽曲 | 30.0% | 45.0% |
トータル | 33.8% | 52.5% |
選択BIG別 獲得フィギュア振り分け |
||||
---|---|---|---|---|
フィギュア | 秘宝伝 | 番長 | 吉宗 | SHAKE |
番長 | 各16.7% | 25.0% | 15.0% | 15.0% |
吉宗 | 各15.0% | 25.0% | 15.0% | |
SHAKE | 各15.0% | 25.0% | ||
政宗 | 各15.0% | |||
忍魂 | ||||
ギラ爺 | ||||
フィギュア | 政宗 | 忍魂 | ギラ爺 | |
番長 | 各15.0% | 各15.0% | 各15.0% | |
吉宗 | ||||
SHAKE | ||||
政宗 | 25.0% | |||
忍魂 | 15.0% | 25.0% | ||
ギラ爺 | 15.0% | 15.0% | 25.0% |
BIG&REG共通 獲得楽曲(コレクション)振り分け |
|
---|---|
楽曲 | 振り分け |
ガママクレア | 2.5% |
パンダクレア | 2.5% |
エリスクレア | 各6.4% |
神秘クレア | |
コレットクレア | |
羊クレア | 2.5% |
なまずクレア | 6.4% |
薫クレア | 6.4% |
操クレア | 2.5% |
爺クレア | 2.5% |
姫クレア | 6.4% |
サメクレア | 2.5% |
小十郎クレア | 2.5% |
愛姫クレア | 6.4% |
ボーイクレア | 2.5% |
FKクレア | 6.4% |
楓クレア | 6.4% |
たぁこクレア | 1.0% |
キミとボクの未来の地図☆ | 各6.4% |
お願い!アドベンチャー | |
カラフルミラクル | |
僕らのnovel | 2.5% |
レギュラーボーナス
レギュラーボーナス | |
---|---|
契機 |
クレア/クレア/BAR 赤7/赤7/BAR |
獲得枚数 | 最大105枚 |
備考 | - |
REG中のキャラカード
REG中のキャラカード | 示唆内容 |
---|---|
銅カード |
基本パターン |
銀カード |
高設定ほど出現しやすい |
金カード |
高設定ほど出現しやすい |
赤カード |
設定5以上確定 |
REG中は1・3・5・7・9G目にカードが出現し、銅・銀・金・赤の4種類ある。
高設定ほど銀カード以上が出現しやすく、赤カード出現時は設定5以上確定。
カードの出現は2種類のシナリオ(通常モード/ハイモード)で管理、ハイモードは設定5以上でのみ選択される可能性があり、全て銀カード以上が出現する。
※通常モードでも全て銀カード以上が出現する可能性があるので、正確にモードを見抜くことは不可能
REG開始時のモード振り分け | ||
---|---|---|
設定 | 通常モード | ハイモード |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
5 | 97.5% | 2.5% |
6 | 95.0% | 5.0% |
【重要な法則】
●赤カードは問答無用で設定5・6確定!
●ハイモード選択時は設定5・6確定!(ただし正確には見抜けない)
●5・9G目の教授カードは設定5濃厚(ハイモード選択時)
●1・5・9G目の金カードは高設定のチャンス
●神秘の秘湯は設定1・2と設定5・6で2倍の差あり
REG中の通常モードのカード振り分け
REG中のカード振り分け (1G目) |
||||
---|---|---|---|---|
カード | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
クレア(子供) | 各19.7% | 各19.4% | 各18.0% | 各17.7% |
クレア(大人) | ||||
オールドレオン | ||||
オールドシャロン | 19.3% | 18.0% | 17.6% | |
リュック | 各5.00% | 各5.25% | 各6.00% | 各6.25% |
エリス | ||||
ベカンコ | ||||
ベロベロ大魔神 | ||||
レオン(現代) | 0.40% | 各0.50% | 1.20% | 1.40% |
シャロン(現代) | 0.30% | 1.20% | 1.30% | |
マーヤ(現代) | 0.30% | 1.10% | 1.30% | |
教授 | - | - | 0.20% | 0.25% |
REG中のカード振り分け (3G目) |
||||
---|---|---|---|---|
カード | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
オールドハルト | 各19.7% | 各19.4% | 各18.0% | 各17.7% |
オールドマーヤ | ||||
イヌビス | ||||
アグリー | 19.3% | 18.0% | 17.6% | |
ユラーリ | 6.70% | 各7.00% | 各8.00% | 8.34% |
ミイラ | 6.70% | 8.34% | ||
オバケ | 6.60% | 8.32% | ||
ハルト(現代) | 0.50% | 0.50% | 1.75% | 2.00% |
アグリー(現代) | 0.50% | 0.50% | 1.75% | 2.00% |
羊クレア | - | - | 0.20% | 0.25% |
REG中のカード振り分け (5G目) |
||||
---|---|---|---|---|
カード | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
はじまりの遺跡 | 各15.0% | 各14.7% | 各12.8% | 各12.5% |
戦慄の迷宮 | ||||
原始の森 | ||||
水晶の間 | ||||
忘却の街 | ||||
神秘の秘湯 | 4.00% | 4.00% | 8.00% | 8.00% |
ロック | 6.80% | 各7.00% | 各8.00% | 8.34% |
アキ | 6.60% | 8.34% | ||
コレット | 6.60% | 8.32% | ||
レオン(現代) | 0.20% | 各0.50% | 1.20% | 1.40% |
シャロン(現代) | 0.40% | 1.20% | 1.30% | |
マーヤ(現代) | 0.40% | 1.10% | 1.30% | |
教授 | - | - | 0.20% | 0.25% |
REG中のカード振り分け (7G目) |
||||
---|---|---|---|---|
カード | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
鏡に潜む影 | 各15.8% | 各15.5% | 各14.4% | 各14.1% |
群生するワニ | ||||
魔性の道化師 | ||||
心霊暴走特急 | ||||
ゼリー | ||||
ラッシュ | 6.80% | 各7.00% | 各8.00% | 8.34% |
レオナ | 6.60% | 8.34% | ||
シャーリー | 6.60% | 8.32% | ||
ハルト(現代) | 0.50% | 0.75% | 1.75% | 2.00% |
アグリー(現代) | 0.50% | 0.75% | 1.75% | 2.00% |
羊クレア | - | - | 0.20% | 0.25% |
REG中のカード振り分け (9G目) |
||||
---|---|---|---|---|
カード | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
クレア(子供) | 9.90% | 各9.70% | 各9.04% | 8.87% |
クレア(大人) | 9.90% | 各8.84% | ||
オールドレオン | 各9.85% | |||
オールドシャロン | ||||
オールドハルト | ||||
オールドマーヤ | ||||
イヌビス | 9.90% | |||
アグリー | 9.90% | 9.60% | 9.02% | |
リュック | 各2.90% | 各3.00% | 各3.40% | 各3.60% |
エリス | ||||
ベカンコ | ||||
ベロベロ大魔神 | ||||
ユラーリ | 各2.80% | |||
ミイラ | 3.50% | |||
オバケ | 3.50% | |||
レオン(現代) | 0.40% | 各0.50% | 1.20% | 1.40% |
シャロン(現代) | 0.40% | 1.20% | 1.30% | |
マーヤ(現代) | 0.30% | 1.10% | 1.30% | |
教授 | - | - | 0.20% | 0.25% |
REG中のハイモードのカード振り分け
設定5or6でのみ選択されるハイモードは全て銀以上のカードが出現し、赤カードの出現率も大幅アップ!
REG中のカード振り分け (1G目) |
||
---|---|---|
カード | 設定5 | 設定6 |
リュック | 各22.0% | 各22.0% |
エリス | ||
ベカンコ | ||
ベロベロ大魔神 | ||
レオン(現代) | 各3.33% | 各3.33% |
シャロン(現代) | ||
マーヤ(現代) | ||
教授 | 2.00% | 2.00% |
REG中のカード振り分け (3G目) |
||
---|---|---|
カード | 設定5 | 設定6 |
ユラーリ | 各29.3% | 各29.3% |
ミイラ | ||
オバケ | ||
ハルト(現代) | 5.00% | 5.00% |
アグリー(現代) | 5.00% | 5.00% |
羊クレア | 2.00% | 2.00% |
REG中のカード振り分け (5G目) |
||
---|---|---|
カード | 設定5 | 設定6 |
ロック | 各24.3% | 各18.3% |
アキ | ||
コレット | ||
レオン(現代) | 各8.33% | 各8.33% |
シャロン(現代) | ||
マーヤ(現代) | ||
教授 | 2.00% | 0.20% |
REG中のカード振り分け (7G目) |
||
---|---|---|
カード | 設定5 | 設定6 |
ラッシュ | 各16.6% | 各16.6% |
レオナ | ||
シャーリー | ||
ハルト(現代) | 12.5% | 12.5% |
アグリー(現代) | 12.50% | 12.5% |
羊クレア | 25.0% | 25.0% |
REG中のカード振り分け (9G目) |
||
---|---|---|
カード | 設定5 | 設定6 |
リュック | 各7.14% | 各7.14% |
エリス | ||
ベカンコ | ||
ベロベロ大魔神 | ||
ユラーリ | ||
ミイラ | ||
オバケ | ||
レオン(現代) | 各8.33% | 各8.33% |
シャロン(現代) | ||
マーヤ(現代) | ||
教授 | 25.0% | 0.25% |
REG中のコレクション獲得抽選
REG中もBIG同様に順押しで3連クレアを狙い、ビタ押しor1コマスベリで停止させるとカスタムor楽曲を獲得可能。獲得率がビタ押しor1コマスベリで違っている点もBIG同様。
1G目はビタ押し成功で100%どちらかを獲得!
REG中・目押し成功時の フィギュア&楽曲獲得率 |
||
---|---|---|
1G目 | ||
獲得内容 | 1コマスベリ | ビタ止まり |
フィギュア | 12.4% | 20.0% |
楽曲 | 54.5% | 80.% |
トータル | 66.9% | 100% |
2・4・6・8G目 | ||
獲得内容 | 1コマスベリ | ビタ止まり |
フィギュア | 3.6% | 6.0% |
楽曲 | 20.0% | 34.0% |
トータル | 23.6% | 40.0% |
3・5・7G目 | ||
獲得内容 | 1コマスベリ | ビタ止まり |
フィギュア | 0.7% | 1.3% |
楽曲 | 2.7% | 5.0% |
トータル | 3.4% | 6.3% |
9G目 | ||
獲得内容 | 1コマスベリ | ビタ止まり |
フィギュア | 6.6% | 10.6% |
楽曲 | 30.0% | 50.0% |
トータル | 36.6% | 60.6% |
REG中・獲得フィギュア振り分け | |
---|---|
フィギュア | 振り分け |
番長 | 各16.7% |
吉宗 | |
SHAKE | |
政宗 | |
忍魂 | |
ギラ爺 |
RT
RT | |
---|---|
突入契機 | BIG終了後 |
純増 | - |
継続ゲーム数 | 30G |
備考 | RT中の演出は8種類+αから選択可能 |
RT終了画面
RT終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
楽屋 |
基本パターン |
キラキラ |
高設定示唆 |
写真 |
高設定示唆 |
ボーイズ |
偶数設定示唆 |
ミサイル団 |
設定2以上確定 |
体操服 |
設定5以上確定 |
クレア |
設定6確定 |
BIG後に突入するRT終了画面で設定示唆。
RT中にREGが成立した場合はREG終了画面で同様の示唆。
RT終了画面振り分けはRT連チャンするほど、設定示唆パターンが出現しやすい。
BIG→RT単発時の 終了画面振り分け |
||||
---|---|---|---|---|
設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 | ボーイズ |
1 | 60.0% | 34.0% | 4.00% | 2.00% |
2 | 50.0% | 34.0% | 4.00% | 8.00% |
5 | 44.0% | 37.0% | 12.0% | 2.00% |
6 | 40.0% | 37.0% | 12.0% | 6.00% |
設定 | ミサイル団 | 体操服 | クレア | |
1 | - | - | - | |
2 | 4.00% | ─ | ||
5 | 3.50% | 1.50% | ||
6 | 3.50% | 1.00% | 0.50% |
RT2連チャン後の 終了画面振り分け |
||||
---|---|---|---|---|
設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 | ボーイズ |
1 | 15.0% | 81.5% | 2.50% | 1.00% |
2 | 5.00% | 72.5% | 2.50% | 10.0% |
5 | 15.0% | 55.0% | 12.5% | 1.00% |
6 | 5.00% | 54.5% | 12.5% | 10.0% |
設定 | ミサイル団 | 体操服 | クレア | |
1 | - | - | - | |
2 | 10.0% | - | ||
5 | 6.00% | |||
6 | 4.00% | 4.00% |
RT3連チャン以降後の 終了画面振り分け |
||||
---|---|---|---|---|
設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 | ボーイズ |
1 | 30.0% | - | 69.0% | 1.00% |
2 | 5.00% | - | 45.0% | 25.0% |
5 | 1.00% | 38.0% | 1.00% | |
6 | 5.00% | 1.00% | 39.0% | 12.5% |
設定 | ミサイル団 | 体操服 | クレア | |
1 | - | - | - | |
2 | 25.0% | - | ||
5 | 20.0% | 20.0% | ||
6 | 12.5% | 15.0% | 15.0% |
関連・最新スロットニュース
- 【BT搭載と噂】大都「クレアの秘宝伝」シリーズ最新作は春先に登場か・・・ パチスロ-NewsPod
- 【画像あり】CREAニュークレアの秘宝伝さんの今wwww パチスロ-NewsPod
- 【悲報】CREAニュークレアの秘宝伝さん、中古機平均価格が9121円に…・・・ パチスロ-NewsPod
- NEWクレアの秘宝伝、中古価格がついに1万円を切る… パチスロ-NewsPod
- パチスロ CREA Newクレアの秘宝伝 新台 設定差まとめ|設定6の特徴を追加!・・・ すろぱちくえすと
- パチスロ CREA Newクレアの秘宝伝 新台 設定差まとめ|小役確率が判明! すろぱちくえすと
- 大都「S CREA~Newクレアの秘宝伝~A2」ニューパル化したクレアに酷評…「ここまでクレアの良さを全部消し・・・ パチスロ-NewsPod
- 【新台】大都「S CREA~Newクレアの秘宝伝~A2」初打ち5ch実戦感想&評価まとめ!「完・・・ ぎゃんぶらぁアンテナ(`・ω・´)
- 【新台】大都「S CREA~Newクレアの秘宝伝~A2」初打ち5ch実戦感想&評価まとめ!「完全にニューパルサ・・・ パチスロ-NewsPod
- 【実戦報告】Newクレアの秘宝伝の評判まとめ!「完全にニューパル」・・・ パチスロ-NewsPod
- Newクレアの秘宝伝 スペック解析 2-9伝説
- パチスロ CREA Newクレアの秘宝伝 新台 設定差まとめ|解析 設定示唆 設定判別 機械割 スペック 導入・・・ すろぱちくえすと
- パチスロ NEWクレアの秘宝伝のPVが公開!シリーズ最多楽曲!選べる5つのモード!・・・ パチスロ-NewsPod
- 大都「CREA Newクレアの秘宝伝」ショートムービー公開、9月登場!「Pリゼロ鬼がかり」も9月に増台も、レン・・・ パチスロ-NewsPod
- クレアの秘宝伝、もう新作が登場するらしい『S NEWクレアの秘宝伝』!?・・・ パチスロ-NewsPod
- 【噂】スロット「クレアの秘宝伝」シリーズ最新台が適合!? パチスロ-NewsPod
- 【新台】大都「もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達」公式ティザーサイト&PV公開!クレアシリーズの・・・ パチスロ-NewsPod
- 【新台】「もっと!クレアの秘宝伝~女神の歌声と太陽の子供達~」PVがこちら↓・・・ みんなのお金儲けアンテナ
- 【悲報】スロット引退ぼく、クレアの秘宝伝2が打ちたすぎて咽び泣く ぱちんこスロットの2chまとめアンテナ
- 【画像】大都「Sもっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達」筐体&スペック情報公開!30GのR・・・ ぱちんこスロットの2chまとめアンテナ