パチスロ偽物語
設定6・高設定確定演出
設定6・高設定確定演出
ボーナス中のキャライラスト
ボーナス中は逆押しで左リール枠内に2連白7を目押しすると特典画像が出現し、種類には秘密がある。連続で成功させるほど設定示唆の画像が出現しやすくなる。
順押しで消化してしまうと失敗扱いになってしまうので、ボーナス中は毎ゲーム逆押しで消化しましょう。
※連続回数はBIG1回ごとにリセットされます。
ベルが中段にテンパイしたら2連白7を狙う。
手順①
逆押しした時にベルが中段にテンパイ
↓
手順②
左リール枠内に2連白7を目押し!
枠内に停止すれば成功!
火憐&月火(水玉)
火憐&月火(夕方)
火憐&月火(白)
火憐&月火(シーツ)
キャライラスト | 示唆内容 |
---|---|
水玉 | 特に示唆なし |
夕方 | 奇数設定示唆 |
白 | 偶数設定示唆 |
シーツ | 設定4以上確定 |
ひたぎ&翼 | 設定2以上確定 |
忍 | 連続成功特定回数に偶数設定かつ高設定示唆 |
暦 | 出現するほど高設定の期待度アップ |
特定回数以外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャライラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.7% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.3% |
夕方 | 47.2% | 33.0% | 46.6% | 32.9% | 46.5% | 32.8% |
白 | 32.5% | 45.7% | 32.0% | 45.6% | 31.9% | 45.4% |
シーツ | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ&翼 | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.98% | |
忍 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
暦 | 0.76% | 0.92% | 1.07% | 1.22% | 1.37% | 1.53% |
3連続成功時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャライラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.1% | 17.8% | 17.6% | 16.9% | 16.5% | 16.0% |
夕方 | 45.8% | 31.8% | 44.6% | 30.3% | 41.7% | 28.7% |
白 | 31.4% | 44.0% | 30.6% | 41.9% | 268.6% | 39.7% |
シーツ | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ&翼 | 0.95% | 0.94% | 0.90% | 0.88% | 0.85% | |
忍 | - | - | - | - | - | |
暦 | 4.58% | 5.34% | 6.10% | 9.92% | 12.2% | 14.5% |
5連続成功時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャライラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 19.0% | 16.0% | 18.8% | 18.7% | 18.8% | 18.7% |
夕方 | 47.9% | 28.7% | 47.5% | 33.5% | 47.5% | 33.5% |
白 | 32.9% | 39.7% | 32.6% | 46.3% | 32.6% | 46.3% |
シーツ | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ&翼 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
忍 | 0.02% | 0.46% | 0.02% | 0.46% | 0.02% | 0.46% |
暦 | - | - | - | - | - | - |
7連続成功時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャライラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 17.4% | 17.6% | 17.4% | 16.5% | 16.0% | 15.3% |
夕方 | 45.3% | 31.5% | 44.1% | 29.6% | 40.6% | 27.4% |
白 | 31.1% | 43.5% | 30.3% | 40.9% | 27.9% | 37.8% |
シーツ | - | - | - | 0.15% | 0.31% | 0.15% |
ひたぎ&翼 | 0.95% | 0.94% | 0.90% | 0.88% | 0.85% | |
忍 | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 1.94% | 1.94% | 3.88% |
暦 | 4.58% | 5.34% | 6.10% | 9.92% | 12.2% | 14.5% |
10連続成功時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャライラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 17.8% | 17.5% | 17.3% | 15.7% | 15.1% | 14.0% |
夕方 | 45.1% | 31.3% | 43.9% | 28.0% | 38.3% | 25.1% |
白 | 31.0% | 43.3% | 30.2% | 38.8% | 26.3% | 34.6% |
シーツ | - | - | - | 0.76% | 1.14% | 0.76% |
ひたぎ&翼 | 0.95% | 0.94% | 0.89% | 0.86% | 0.84% | |
忍 | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 4.28% | 4.28% | 8.57% |
暦 | 4.58% | 5.34% | 6.10% | 11.4% | 13.7% | 16.0% |
15連続成功時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャライラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.5% | 18.3% | 18.3% | 15.5% | 15.4% | 12.8% |
夕方 | 46.8% | 32.8% | 46.4% | 27.8% | 38.9% | 23.0% |
白 | 32.3% | 45.4% | 31.9% | 38.4% | 26.7% | 31.8% |
シーツ | - | - | - | 3.05% | 3.81% | 3.05% |
ひたぎ&翼 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
忍 | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 14.0% | 14.0% | 28.1% |
暦 | - | - | - | - | - | - |
関連・最新スロットニュース
- 三流×3 #32【パチンコCR偽物語199Ver.】 パチスロ-NewsPod
- なんで「甘パチンコ偽物語」って人気ないの?出玉最強じゃん パチスロ-NewsPod
- CR偽物語甘デジ!約4時間実践!久々にぱないの見たくなりました。個人的に楽曲演出キャラが最高の台。【ぱち細道】・・・ スロパチまとめらいん
- パチンコCR偽物語199ライトミドル!100%STと電サポ100回の安心感。電チュー51.2%で約1872玉は・・・ ニュースミリオネア
- パチンコCR偽物語199Ver「久々の偽物語」<サミー>【パチ私伝】 ニュースミリオネア
- CRA偽物語甘デジ!ST連荘率約65%!!電サポ突破してからが勝負の実質ライトミドル機!?【ぱち細道】・・・ ニュースミリオネア
- CRA偽物語甘デジ!無性に忍野忍のぱないのを見たくなりました。【ぱち細道】・・・ ニュースミリオネア
- スロット偽物語の自慢させてwwwww ぱちんこドキュメント!!
- 【画像あり】デジハネ偽物語の出玉性能wwwwwwwwwwww パチスロ-NewsPod
- 【画像】アイランド秋葉原でA-SLOT偽物語の設定5をぶん回した結果↓ みんなのお金儲けアンテナ
- CRA偽物語甘デジの実践!緊急速報からの忍様ドライブギアがたまらない!個人的に楽曲と演出が好きな台【ぱち細道】・・・ ニュースミリオネア
- 昨日偽物語の甘打ったんやが神台やないか? パチスロ-NewsPod
- 昨日「偽物語の甘」打ったんやが神台やないか? ぱちんこドキュメント!!
- 【画像あり】去年1年間偽物語だけを打ち続けた結果 パチスロ-NewsPod
- 「CR偽物語」打つなら199?299?甘デジ? ぱちんこドキュメント!!
- 【画像】CR偽物語の甘でこれだけ連チャンしたwwwww パチスロ-NewsPod
- 「A-SLOT偽物語」を打ってたらパチ屋で初めて絡まれたんだが・・・ ぱちんこドキュメント!!
- 【画像あり】A-SLOT偽物語の筐体左パネルの小ネタ、芸術的すぎるwwwww・・・ パチスロ-NewsPod
- CRA偽物語甘デジ!夜7時頃からの実践!久々に電サポ突破したい。演出がいいんですよね!赤保留。【ぱち細道】・・・ ニュースミリオネア
- 【画像】デジハネ偽物語がぶっ壊れたwww みんなのお金儲けアンテナ