バジリスク 甲賀忍法帖 絆のバジリスクチャンステンパイ音振り分け詳細です。
矛盾や確定音、無音などのBT確定となるセリフは約11%で発生します。
また、高モード&上位状態ほどチャンス音&確定音の発生率が高くなります。
詳細は以下よりご覧下さい!
バジリスクチャンステンパイ音振り分け
■BCテンパイ音の基本法則
矛盾・豹馬・天善・無音はAT確定!
通常時のBCテンパイ時は赤系BCなら弦之介、青系BCなら朧のセリフが発生する。
この法則が矛盾した場合や豹馬・天善のセリフが発生した場合や無音の場合は、そのBCがAT当選BCである事が確定する。
| AT当選BCテンパイ時セリフ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| キャラ | セリフ | 赤系BC | 青系BC |
| 弦之介 | ようやった! | 63.2% | 1.82% |
| 好機! | 25.8% | 1.82% | |
| 朧 | お見事です! | 1.82% | 63.2% |
| 嬉しき予感が~ | 1.82% | 25.8% | |
| 豹馬 | 世の理~ | 1.82% | 1.82% |
| 天善 | よいではないか | 1.82% | 1.82% |
| 遂にこの日が~ | 1.82% | 1.82% | |
| - | 無音 | 1.82% | 1.82% |
| AT非当選BCテンパイ時セリフ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| キャラ | セリフ | 赤系BC | 青系BC |
| 弦之介 | ようやった! | 75.7% | - |
| 好機! | 24.3% | ||
| 朧 | お見事です! | - | 75.7% |
| 嬉しき予感が~ | 24.3% | ||
| 豹馬 | 世の理~ | - | |
| 天善 | よいではないか | ||
| 遂にこの日が~ | |||
| - | 無音 | ||
真瞳術チャンステンパイ時は専用ボイス「我が忍法とくと味わえ!」が発生する。
■モード&状態別の振り分け
弦之介「好機!」や朧「嬉しき予感がいたします」の「チャンス音」は上位モード&上位状態ほど発生率が高くなるので、結果的にAT期待度がアップする。
モードD以上では豹馬や天善などの「確定音」の発生率がアップする。
・通常音・・・弦之介「ようやった!」朧「お見事です!」
・チャンス音・・・弦之介「好機!」朧「嬉しき予感がいたします!」
・確定音・・・矛盾・豹馬・天善・無音
| AT当選時モード&状態別BCテンパイ音振り分け | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モードA | モードB | |||||
| テンパイ音 | 低確 | 高確 | 超高確 | 低確 | 高確 | 超高確 |
| 通常音 | 88.0% | 88.0% | 69.2% | 88.0% | 81.7% | 56.7% |
| チャンス音 | 6.25% | 6.25% | 25.0% | 6.25% | 12.5% | 37.5% |
| 確定音 | 5.70% | 5.70% | 5.70% | 5.70% | 5.70% | 5.70% |
| AT当選時モード&状態別BCテンパイ音振り分け | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モードC | モードD・E | |||||
| テンパイ音 | 低確 | 高確 | 超高確 | 低確 | 高確 | 超高確 |
| 通常音 | 81.7% | 69.2% | 12.5% | 68.7% | 56.2% | 31.2% |
| チャンス音 | 12.5% | 25.0% | 81.7% | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
| 確定音 | 5.70% | 5.70% | 5.70% | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
| AT非当選時モード&状態別BCテンパイ音振り分け | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モードA | モードB | |||||
| テンパイ音 | 低確 | 高確 | 超高確 | 低確 | 高確 | 超高確 |
| 通常音 | 93.7% | 93.7% | 75.0% | 93.7% | 87.5% | 62.5% |
| チャンス音 | 6.25% | 6.25% | 25.0% | 6.25% | 12.5% | 37.5% |
| 確定音 | - | - | - | - | - | - |
| AT非当選時モード&状態別BCテンパイ音振り分け | |||
|---|---|---|---|
| モードC | |||
| テンパイ音 | 低確 | 高確 | 超高確 |
| 通常音 | 87.5% | 75.0% | 12.5% |
| チャンス音 | 12.5% | 25.0% | 87.5% |
| 確定音 | - | - | - |
バジリスク 甲賀忍法帖 絆関連情報
Visited 12 times, 1 visit(s) today


コメント