AT初当たりゲーム数
設定1 | 設定6 | |||
---|---|---|---|---|
ゲーム数 | 振り分け | トータルパーセント | 振り分け | トータルパーセント |
1~128 | 46.1% | ― | 56.6% | ― |
129~256 | 12.6% | 58.7% | 13.0% | 69.6% |
257~384 | 13.5% | 72.2% | 12.7% | 82.3% |
385~512 | 6.6% | 78.8% | 5.7% | 88.0% |
513~640 | 7.0% | 85.8% | 4.7% | 92.7% |
641~704 | 5.3% | 91.1% | 2.9% | 95.6% |
705以上 | 8.9% | 100% | 4.4% | 100% |
※通常A・Bの合算値
設定1と設定6を比べると天国移行率とCZ突入率が設定6の方がかなり優遇されているので、連チャンしやすくハマリにくくなるという特徴があります。
途中から打つ場合などは連チャン率やハマリ具合を見て低設定を回避して台を選ぶようにしましょう。
パチスロ モンキーターン2関連情報
Visited 3 times, 2 visit(s) today
コメント