ミリオンゴッド 神々の凱旋のプレミアム演出です。
王道のパターンからかなり気を配って見ておかないと見落としてしまいそうな演出もありますね。
知っていても出玉には影響しませんが、リール停止前にドヤれますww
プレミアム演出
赤7orGOD確定のプレミアム演出 | |
---|---|
演出 | 備考 |
天空の扉(金) | G-STOP中限定扉が金色に |
「CHANCE」文字遅れ | 文字出現タイミングが遅れる |
ボタン振動ロング | チャンスボタン出現音と筐体振動が長い |
図柄消える | 通常時限定変動図柄が消える |
ローマ数字ナビ | 「Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ」の押し順ナビ |
ナビ音遅れ | 「?」ナビの出現音が遅れる |
GOD確定のプレミアム演出 | |
---|---|
演出 | 備考 |
デカボタン | チャンスボタンがいつもよりデカい |
「神熱」 | 液晶に「神熱」の文字が出現 |
チャンスボタン→天空の扉(金) | GG中限定 チャンスボタン経由 |
石像が動く | 遺跡ステージ限定 背景プレミアム |
ネッシー出現 | 泉ステージ限定 背景プレミアム |
金のリンゴ落下 | 園ステージ限定 背景プレミアム |
背景にゼウス | 丘ステージ限定 背景プレミアム |
アテナの影 | 神殿ステージ限定 背景プレミアム |
ゼウスの杖が刺さる | オリンポスステージ限定 背景プレミアム |
泡の「7」群 | ポセンドンステージ限定 背景プレミアム |
ゼウスが消える | ゼウスステージ限定 背景プレミアム |
フリーズ演出 | ボタンPUSHで発生するパターンも |
白黒GOD背景 | GODステージ中のフリーズで発生 |
BGM消音 | 「?」ナビ出現時にBGMが消音 |
押し順ナビGODシンボル | 押し順ナビが「GOD・GOD・GOD」 |
赤7orGOD成立時の演出
■赤7orGOD成立時の演出振り分け
通常時 | GG中 | |||
---|---|---|---|---|
演出 | 赤7 | GOD | 赤7 | GOD |
図柄巨大化 | 8.2% | 4.1% | ― | ― |
雷 | ― | ― | 12.5% | |
炎 | 5.47% | 0.78% | ||
竜巻 | 5.47% | 3.13% | ||
神の雷 | 10.9% | 8.2% | 12.5% | 5.27% |
太陽の戦車 | 13.8% | 11.4% | 13.2% | 7.32% |
天空の扉 | 21.8% | 16.4% | 25.0% | 18.7% |
チャンスボタン経由 | 21.8% | 16.4% | 20.3% | 32.9% |
「?」ナビ | ― | ― | 12.5% | 9.38% |
遅れ(※) | 10.9% | 16.4% | ― | ― |
プレミアム演出 | 1.37% | 2.05% | 1.32% | |
レバーフリーズ | ― | 18.7% | 18.7% | |
弟1停止フリーズ | 6.25% | 6.25% |
※GODランプ点灯も含む
■第1停止フリーズ選択時の演出振り分け
演出 | 通常時 | GG中 |
---|---|---|
演出なし | 15.6% | ― |
砂嵐 | 3.13% | 18.7% |
氷 | 3.13% | 18.7% |
雷 | 3.13% | 15.6% |
炎 | 12.5% | 15.6% |
アルテミスの矢 | 12.5% | 15.6% |
吹雪 | 12.5% | ― |
竜巻 | 12.5% | 15.6% |
遅れ | 25.0% | ― |