サイト内検索

サイトメニュー




人気スロット機種(5号機)

人気パチスロ動画

ブログランキング参加中

にほんブログ村 スロットブログ スロット情報へ
↑応援クリックお願いします♪

サイト内検索


バジリスク 絆の通常時の状態(高確)移行率解析です。
強チェリー成立時は(超)高確移行率が100%となっています。

通常時の状態(高確)移行率

通常時の小役成立時は(超)高確移行抽選が行われる。
移行率は滞在モード・滞在状態に応じて抽選され、高設定ほど優遇されている。
(超)高確移行時は規定ゲーム数消化後に通常へ転落する。

(超)高確ゲーム数の種類
高確 超高確
15G 5G
25G 15G
35G 25G
45G 35G
55G 45G
無限 無限

■小役別の(超)高確当選率
強チェリー成立時は(超)高確移行が確定!

期待度
リプレイ
チャンスリプレイ
押し順ベル(ハズレ目)
チャンス目
共通ベル
弱チェリー
強チェリー (超)高確確定
※(超)高確ゲーム数がある状態で(超)高確に当選した場合はゲーム数が加算される。
※無限当選時はバジリスクチャンス当選まで(超)高確が継続する。

■リプレイ・チャンスリプレイ・押し順ベルでの当選率
モードA滞在時 モードB滞在時 モードC滞在時 モードD滞在時
高確ゲーム数 通常滞在時
高確15G 0.05% 0.15% 0.2% 0.19%
高確25G 0.02% 0.07% 0.1% 0.1%
高確35G 0.01% 0.04% 0.05% 0.05%
高確45G 0.01% 0.04% 0.05% 0.05%
高確無限 0.13%
超高確5G 0.29% 1.69% 3.65%
トータル 0.1% 0.59% 2.08% 4.17%
高確ゲーム数 (超)高確滞在時
超高確5G 0.29% 1.69% 3.65%
超高確15G 0.06% 0.18% 0.24% 0.27%
超高確25G 0.02% 0.07% 0.1% 0.1%
超高確35G 0.01% 0.04% 0.02% 0.05%
超高確45G 0.02% 0.05%
超高確無限 0.05%
トータル 0.1% 0.59% 2.08% 4.17%

モードE滞在時
設定1 設定2~6
高確ゲーム数 通常滞在時
高確15G 0.19% 0.13%
高確25G 0.1% 0.06%
高確35G 0.05% 0.03%
高確45G 0.05% 0.03%
高確無限 0.13% 0.2%
超高確5G 3.65% 3.7%
トータル 4.17% 4.17%
高確ゲーム数 (超)高確滞在時
超高確5G 3.65% 3.7%
超高確15G 0.27% 0.23%
超高確25G 0.1% 0.12%
超高確35G 0.05% 0.06%
超高確45G 0.05%
超高確無限 0.05% 0.06%
トータル 4.17% 4.17%

■共通ベル
モードA・通常滞在時 モードB・通常滞在時
高確ゲーム数 設定1~3 設定4・5 設定6 設定1~3 設定4・5 設定6
高確15G 2.03% 2.14% 2.26% 2.54% 2.9% 3.39%
高確25G 2.5% 2.63% 2.78% 3.13% 3.57% 4.17%
高確35G 2.5% 2.63% 2.78% 3.13% 3.57% 4.17%
高確45G 1.25% 1.32% 1.39% 1.56% 1.79% 2.08%
高確55G 0.63% 0.66% 0.7% 0.78% 0.89% 1.04%
超高確15G 0.63% 0.66% 0.7% 0.78% 0.89% 1.04%
超高確25G 0.31% 0.33% 0.35% 0.39% 0.45% 0.52%
超高確35G 0.16% 0.16% 0.17% 0.2% 0.22% 0.26%
トータル 10.0% 10.5% 11.1% 12.5% 14.2% 16.6%
モードA・(超)高確滞在時 モードB・通常滞在時
高確ゲーム数 設定1~3 設定4・5 設定6 設定1~3 設定4・5 設定6
超高確15G 6.25% 6.58% 6.95% 7.81% 8.93% 10.4%
超高確25G 2.5% 2.63% 2.78% 3.13% 3.57% 4.17%
超高確35G 1.25% 1.32% 1.39% 1.56% 1.79% 2.08%
トータル 10.0% 10.5% 11.1% 12.5% 14.2% 16.6%

モードC・通常滞在時 モードD・通常滞在時
高確ゲーム数 設定1~3 設定4・5 設定6 設定1~3 設定4・5 設定6
高確15G 2.35% 2.56% 2.81% 2.09% 2.28% 2.5%
高確25G 4.17% 4.54% 5.0% 4.17% 4.54% 5.0%
高確35G 4.17% 4.54% 5.0% 4.17% 4.54% 5.0%
高確45G 2.08% 2.27% 2.5% 2.08% 2.27% 2.5%
高確55G 1.04% 1.14% 1.25% 1.04% 1.14% 1.25%
高確無限 1.04% 1.14% 1.25% 1.04% 1.14% 1.25%
超高確15G 1.04% 1.14% 1.25% 1.04% 1.14% 1.25%
超高確25G 0.52% 0.57% 0.63% 0.52% 0.57% 0.63%
超高確35G 0.26% 0.28% 0.31% 0.26% 0.28% 0.31%
超高確無限 0.26% 0.28% 0.31%
トータル 16.6% 18.1% 20.0% 16.6% 18.1% 20.0%
モードC・通常滞在時 モードD・(超)高確滞在時
高確ゲーム数 設定1~3 設定4・5 設定6 設定1~3 設定4・5 設定6
超高確15G 8.33% 9.09% 10.0% 8.33% 9.09% 10.0%
超高確25G 4.17% 4.54% 5.0% 4.17% 4.54% 5.0%
超高確35G 2.08% 2.27% 2.5% 2.08% 2.27% 2.5%
超高確45G 2.08% 2.27% 2.5%
超高確無限 2.08% 2.27% 2.5%
トータル 16.6% 18.1% 20.0% 16.6% 18.1% 20.0%

モードE・通常滞在時
高確ゲーム数 設定1 設定2・3 設定4・5 設定6
高確15G 2.09% 4.93% 5.38% 5.92%
高確25G 4.17% 1.67% 1.82% 2.0%
高確35G 4.17% 1.16% 1.26% 1.39%
高確45G 2.08% 0.7% 0.76% 0.83%
高確55G 1.04% 0.23% 0.25% 0.28%
高確無限 1.04% 4.17% 4.574% 5.0%
超高確15G 1.04% 2.08% 2.27% 2.5%
超高確25G 0.52% 1.04% 1.14% 1.25%
超高確35G 0.26% 0.35% 0.38% 0.42%
超高確無限 0.26% 0.35% 0.38% 0.42%
トータル 16.6% 16.6% 18.1% 20.0%
モードE・(超)高確滞在時
高確ゲーム数 設定1 設定2・3 設定4・5 設定6
超高確15G 8.33% 5.56% 6.06% 6.67%
超高確25G 4.17% 5.56% 6.06% 6.67%
超高確35G 2.08% 2.78% 3.03% 3.33%
超高確無限 2.08% 2.78% 3.03% 3.33%
トータル 16.6% 16.6% 18.1% 20.0%

■弱チェリー
モードA・通常滞在時 モードB・通常滞在時
高確ゲーム数 設定1~3 設定4・5 設定6 設定1~3 設定4・5 設定6
高確15G 8.85% 9.66% 10.6% 9.38% 10.4% 11.7%
高確25G 4.17% 4.54% 5.0% 5.0% 5.55% 6.25%
高確35G 2.08% 2.27% 2.5% 2.5% 2.78% 3.13%
高確45G 1.04% 1.14% 1.25% 1.25% 1.39% 1.56%
高確55G 0.52% 0.57% 0.63% 0.63% 0.7% 0.78%
超高確15G 1.25% 1.39% 1.56%
トータル 16.6% 18.1% 20.0% 20.0% 22.2% 25.0%
モードA・(超)高確滞在時 モードB・(超)高確滞在時
高確ゲーム数 設定1~3 設定4・5 設定6 設定1~3 設定4・5 設定6
超高確15G 11.6% 12.7% 14.0% 14.0% 15.5% 17.5%
超高確25G 3.33% 3.64% 4.0% 4.0% 4.44% 5.0%
超高確35G 1.67% 1.82% 2.0% 2.0% 2.22% 2.5%
トータル 16.6% 18.1% 20.0% 20.0% 22.2% 25.0%

モードC・通常滞在時 モードD・通常滞在時
高確ゲーム数 設定1~3 設定4・5 設定6 設定1~3 設定4・5 設定6
高確15G 9.77% 11.1% 13.0% 9.38% 10.7% 12.5%
高確25G 6.25% 7.14% 8.33% 6.25% 7.14% 8.33%
高確35G 3.13% 3.57% 4.17% 3.13% 3.57% 4.17%
高確45G 1.56% 1.79% 2.08% 1.56% 1.79% 2.08%
高確55G 0.78% 0.89% 1.04% 0.78% 0.89% 1.04%
高確無限 0.78% 0.89% 1.04% 0.78% 0.89% 1.04%
超高確15G 1.56% 1.79% 2.08% 1.56% 1.79% 2.08%
超高確25G 0.78% 0.89% 1.04% 0.78% 0.89% 1.04%
超高確35G 0.39% 0.45% 0.52% 0.39% 0.45% 0.52%
超高確無限 0.39% 0.45% 0.52%
トータル 25.0% 28.5% 33.3% 25.0% 28.5% 33.3%
モードC・(超)高確滞在時 モードD・(超)高確滞在時
高確ゲーム数 設定1~3 設定4・5 設定6 設定1~3 設定4・5 設定6
超高確15G 15.0% 17.1% 20.0% 15.0% 17.1% 20.0%
超高確25G 5.0% 5.71% 6.67% 5.0% 5.71% 6.67%
超高確35G 2.5% 2.86% 3.33% 2.5% 2.86% 3.33%
超高確45G 2.5% 2.86% 3.33%
超高確無限 2.5% 2.86% 3.33%
トータル 25.0% 28.5% 33.3% 25.0% 28.5% 33.3%

モードE・通常滞在時
高確ゲーム数 設定1 設定2・3 設定4・5 設定6
高確15G 9.38% 11.2% 12.8% 12.5%
高確25G 6.25% 6.25% 7.14% 8.33%
高確35G 3.13% 1.74% 1.98% 4.17%
高確45G 1.56% 1.04% 1.19% 2.08%
高確55G 0.78% 0.35% 0.4% 1.04%
高確無限 0.78% 2.08% 2.38% 1.04%
超高確15G 1.56% 1.56% 1.79% 2.08%
超高確25G 0.78% 0.39% 0.45% 1.04%
超高確35G 0.39% 0.2% 0.22% 0.52%
超高確無限 0.39% 0.2% 0.22% 0.52%
トータル 25.0% 25.0% 28.5% 33.3%
モードE・(超)高確滞在時
高確ゲーム数 設定1 設定2・3 設定4・5 設定6
超高確15G 15.0% 15.0% 17.1% 20.0%
超高確25G 5.0% 5.0% 5.71% 6.67%
超高確35G 2.5% 2.5% 2.88% 3.33%
超高確無限 2.5% 2.5% 2.88% 3.33%
トータル 25.0% 25.0% 28.5% 33.3%

■強チェリー
モードA・B滞在時 モードC滞在時 モードD滞在時
高確ゲーム数 通常滞在時
高確15G 53.1% 51.5% 50.0%
高確25G 25.0% 25.0% 25.0%
高確35G 6.25% 6.25% 6.25%
高確45G 3.13% 3.13% 3.13%
高確55G 1.56% 1.56% 1.56%
高確無限 1.56% 1.56%
超高確15G 6.25% 6.25% 6.25%
超高確25G 3.13% 3.13% 3.13%
超高確35G 1.56% 1.56% 1.56%
超高確無限 1.56%
トータル 100% 100% 100%
高確ゲーム数 (超)高確滞在時
超高確15G 75.0% 66.6% 66.6%
超高確25G 16.6% 16.6% 16.6%
超高確35G 8.33% 8.33% 8.33%
超高確45G 8.33% 8.33%
超高確無限 8.33%
トータル 100% 100% 100%

モードE滞在時(設定1) モードE滞在時(設定2~6)
高確ゲーム数 通常滞在時
高確15G 50.0% 32.0%
高確25G 25.0% 20.0%
高確35G 6.25% 6.95%
高確45G 3.13% 4.17%
高確55G 1.56% 1.39%
高確無限 1.56% 12.5%
超高確15G 6.25% 12.5%
超高確25G 3.13% 6.25%
超高確35G 1.56% 2.08%
超高確無限 1.56% 2.08%
トータル 100% 100%
高確ゲーム数 (超)高確滞在時
超高確15G 66.6% 33.3%
超高確25G 16.6% 33.3%
超高確35G 8.33% 16.6%
超高確無限 8.33% 16.6%
トータル 100% 100%

■チャンス目
モードA滞在時 モードB滞在時 モードC滞在時 モードD滞在時
高確ゲーム数 通常滞在時
高確15G 0.05% 0.15% 0.2% 1.17%
高確25G 0.02% 0.07% 0.1% 0.59%
高確35G 0.01% 0.04% 0.05% 0.29%
高確45G 0.01% 0.04% 0.05% 0.29%
高確55G 0.29% 1.69%
高確無限 0.78%
超高確5G 21.8%
トータル 0.1% 0.59% 2.08% 25.0%
高確ゲーム数 (超)高確滞在時
超高確5G 0.29% 1.69% 21.8%
超高確15G 0.06% 0.18% 0.24% 1.66%
超高確25G 0.02% 0.07% 0.1% 0.59%
超高確35G 0.01% 0.04% 0.02% 0.29%
超高確45G 0.02% 0.29%
超高確無限 0.29%
トータル 0.1% 0.59% 2.08% 25.0%

モードE滞在時(設定1) モードE滞在時(設定2~6)
高確ゲーム数 通常滞在時
高確15G 2.34% 1.65%
高確25G 1.17% 0.78%
高確35G 0.59% 0.39%
高確45G 0.59% 0.39%
高確無限 1.56% 2.34%
超高確5G 43.7% 44.5%
トータル 50.0% 50.0%
高確ゲーム数 (超)高確滞在時
超高確5G 43.7% 44.4%
超高確15G 3.32% 2.77%
超高確25G 1.17% 1.39%
超高確35G 0.59% 0.7%
超高確45G 0.59%
超高確無限 0.59% 0.7%
トータル 50.0% 50.0%


にほんブログ村 スロットブログ スロット攻略・裏技へ
↑応援クリックお願いします♪
名前:        ※HTMLタグは使用不可


最新スロット関連ニュース

人気パチスロ記事

2022年1月31日まで

パチスロニュース・2chまとめ
過去記事

PAGE TOP